Prețuri reparații Xiaomi Mobileplus Bocșa
| Model | Display compatibil | Display original | Baterie | Mufă încărcare |
|---|---|---|---|---|
| Redmi 9/9a/9c/9at | 300 ron | - | 150 ron | 150 ron |
| Redmi Note 9/ Note 9 Pro | 300 ron | - | 150 ron | 150 ron |
| Redmi 10 | 300 ron | 400 ron | 150 ron | 150 ron |
| Redmi Note 10 4g | 350 ron | - | 150 ron | 150 ron |
| Redmi Note 10 5g | 300 ron | 400 ron | 150 ron | 150 ron |
| Redmi Note 10 Pro | 350 ron | - | 150 ron | 150 ron |
| Redmi Note 11 | 400 ron | 500 ron | 200 ron | 200 ron |
| Redmi Note 11 Pro | 450 ron | - | 200 ron | 200 ron |
| Redmi 12 | 350 ron | - | 150 ron | 150 ron |
| Redmi Note 12 4g | 400 ron | - | 200 RON | 200 RON |
| Redmi note 12 Pro 5g | 400 ron | 550 ron | 200 ron | 200 ron |
| Redmi 13 | 350 ron | 450 ron | 150 ron | 150 ron |
| Redmi 13c | 350 ron | 450 ron | 150 ron | 150 ron |
| Redmi Note 13 | 450 ron | - | 200 ron | 200 ron |
| Redmi Note 13 pro | 500 ron | 700 ron | 200 ron | 200 ron |
| Redmi A1/ A2 / A3 | 300 ron | 400 ron | 150 ron | 150 ron |
